Processo seletivo simplificado 001/2023
Última atualização em 05 setembro 2023 às 16h22
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO N. 001/2023
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Sítio d’Abadia-GO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de pessoal para diversos cargos temporários, em caráter excepcional para todas as Secretarias e Fundos, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais n° 558/2013 alterada pela 585/2015 e 584/2014, mediante as condições estabelecidas neste Edital. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com art. 2º, inciso VI, da Lei n° 639/2021, e autorizado pela da Lei n° 676/2023, tendo em vista que o concurso 001/2023 apesar estar em fase de inscrição, tão logo sua homologação e convocação de aprovados ainda vai demorar alguns meses, e os serviços essenciais não podem parar.
As inscrições serão realizadas em caráter digital, devendo o candidato enviar a documentação prevista no edital para o e-mail: prefeitura@sitiodabadia.go.gov.br, no período compreendido entre os dias 29/05/2023 a 31/05/2023.
| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO EM R$ | ESCOLARIDADE |
| Agente Administrativo | 03 | 40h | 1.320,00 | Nível médio |
| Agente de Serviços de Higiene e Alimentação | 10 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Assistente Social | 02 | 30h | 2.222,00 | Nível Superior |
| Assistente Social NASF | 01 | 20h | 1.481,33 | Nível Superior |
| Auxiliar de Controle Interno | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível médio |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental |
| Eletricista | 02 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental |
| Enfermeiro | 06 | 40h | 2.680,00 | Nível Superior |
| Farmacêutico | 01 | 40h | 2.962,66 | Nível Superior |
| Fisioterapeuta | 02 | 20h | 1.481,33 | Nível Superior |
| Gari | 10 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Mantenedor Geral | 01 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Médico | 02 | 30h | 5.184,64 | Nível Superior |
| Monitor | 03 | 40h | 1.320,00 | Nível Superior (admitido Técnico em Magistério) |
| Motorista | 15 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental |
| Motorista de veículos especiais | 04 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental |
| Motorista de veículos especiais UBS | 01 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental |
| Nutricionista | 02 | 20h | 1.481,33 | Nível Superior |
| Odontólogo | 01 | 40h | 3.702,56 | Nível Superior |
| Operador de Bomba de Água (São Vidal) | 02 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Capão) | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Água Boa) | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Mundo Novo) | 02 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Conceição) | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Brejão) | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Bomba de Água (Assentamento Riachão) | 01 | 40h | 1.320,00 | Nível Fundamental incompleto |
| Operador de Máquinas Leves | 04 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Operador de Máquinas Pesadas | 04 | 40h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Professor Pedagogo | 03 | 40h | 1.700,00 | Nível Superior |
| Psicólogo | 02 | 40h | 3.296,85 | Nível Superior |
| Técnico de Enfermagem | 08 | 30h | 1.320,00 | Nível Médio Técnico |
| Técnico de Enfermagem UBS | 02 | 40h | 1.320,00 | Nível Médio Técnico |
| Vigilante | 02 | 30h | 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Total | 102 | |||
PUBLICAÇÕES
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2023
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
COMUNICADO ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
