CONCURSO PÚBLICO 001/2023
Última atualização em 05 dezembro 2024 às 17h30

A Prefeitura Municipal de Sítio D’Abadia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da Bandeira, Nº 10, Centro – CEP 73.990-000, Sítio D’Abadia-GO, neste ato representado pela Ex.mo Prefeito, Sr. WEBER REIS LACERDA, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado à seleção de candidatos para provimento de cargos efetivos, conforme vagas indicadas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital, adotando para os cargos o regime estatutário.
As provas seletivas teórico-objetivas, objeto do presente edital, serão eliminatórias e classificatórias e terão a coordenação técnico-administrativa do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada. O Concurso Público reger-se-á nos termos da legislação vigente, em obediência ao Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, e pelas normas contidas neste edital.
As inscrições acontecerão entre os dias 17 de maio a 06 de junho de 2023 e serão efetuadas diretamente no site www.consulpam.com.br, cujo Edital de regulamentação com os respectivos cargos, salários e atribuições na íntegra, está disponível no citado site e no website oficial do município www.sitiodabadia.go.gov.br, Mais informações nos telefones (85) 3224-9369 / (85) 3239-4402 e no e-mail contato@consulpam.com.br.
PUBLICAÇÕES
4-EDITAL 001/2023 – RETIFICADO
6-DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – PESSOA COM DEFICIENCIA
8-LOCAIS DE PROVA – CARTÃO CONFIRMAÇÃO
10-RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
11-GABARITO PRELIMINAR-RETIFICADO
12-DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
14-EDITAL 001/2023 – RETIFICADO
17-RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA A PROVA DE TÍTULOS
18-RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
19-RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA
20-HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – RETIFICADO
21-DECRETO Nº. 1072/2024 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE DE CANDIDATO
22-CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS AO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO
23-FORMULÁRIO DE MATRÍCULA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO
24-LINK PARA MATRÍCULA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO
25-ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
26-ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
27-ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
31-RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE
COD | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS AC* | VAGAS CR** | VAGAS PCD*** | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO BASE |
001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Ensino médio completo e conhecimentos de informática | 2 | 20 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 01 (SETOR AEROPORTO, VILA BREJINHO, FAZENDA ÁGUAS CLARAS/ZR, ASSENTAMENTO BARREIRO/ZR) | Nível médio completo, residir na área da comunidade em que atuar e haver concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 h. (Quando não houver candidato inscrito que preencha o presente requisito, poderá ser admitida contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos) | 2 | 6 | – | 40 h | R$ 2.604,00 |
003 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06 (POVOADO CAPÃO – ZONA RURAL) | Nível médio completo, residir na área da comunidade em que atuar e haver concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 h. (Quando não houver candidato inscrito que preencha o presente requisito, poderá ser admitida contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos) | 1 | 3 | – | 40 h | R$ 2.604,00 |
004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 07 (POVOADO MUNDO NOVO – ZONA RURAL) | Nível médio completo, residir na área da comunidade em que atuar e haver concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 h. (Quando não houver candidato inscrito que preencha o presente requisito, poderá ser admitida contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos) | 1 | 3 | – | 40 h | R$ 2.604,00 |
005 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 08 (SÃO VIDAL – ZONA RURAL) | Nível médio completo, residir na área da comunidade em que atuar e haver concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 h. (Quando não houver candidato inscrito que preencha o presente requisito, poderá ser admitida contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos) | 1 | 3 | – | 40 h | R$ 2.604,00 |
006 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Nível médio completo, haver concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 h. (Quando não houver candidato inscrito que preencha o presente requisito, poderá ser admitida contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos) | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 2.604,00 |
007 | AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO | Nível fundamental incompleto. | 9 | 50 | 1 | 40 h | R$ 1.302,00 |
008 | ASSISTENTE SOCIAL | Nível superior em serviço social com registro profissional. | 3 | 15 | – | 40 h | R$ 3.539,38 |
009 | AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO | Nível superior em ciências contábeis ou administração, admitido nível médio completo com habilitação específica em contabilidade ou técnico em administração e registro no órgão fiscalizador. | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
010 | AUXILIAR DE MECÂNICO | Ensino Fundamental incompleto e um ano, no mínimo, de efetiva experiência na área | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
011 | ELETRICISTA | Nível fundamental incompleto e um ano, no mínimo, de efetiva experiência na área | 2 | 10 | – | 40 h | R$ 1.669,03 |
012 | ENFERMEIRO | Nível superior em enfermagem e registro profissional. | 6 | 40 | – | 30 h | R$ 3.603,44 |
013 | FARMACÊUTICO | Nível superior em farmácia e registro profissional. | 1 | 5 | – | 30 h | R$ 3.603,44 |
014 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Nível médio completo. | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.669,03 |
015 | FISIOTERAPEUTA | Nível superior em fisioterapia e registro profissional. | 1 | 5 | – | 30 h | R$ 3.603,44 |
016 | GARI | Ensino Fundamental incompleto. | 11 | 50 | 1 | 40 h | R$ 1.302,00 |
017 | MANTENEDOR GERAL | Ensino Fundamental incompleto e um ano, no mínimo, de efetiva experiência na área. | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.925,81 |
018 | MÉDICO | Nível superior em medicina e registro profissional. | 2 | 10 | – | 30 h | R$ 6.306,00 |
019 | MONITOR | Ensino Fundamental completo | 2 | 10 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
020 | MONITOR EDUCACIONAL | Ensino Médio Completo, com formação na modalidade de magistério, ou curso superior em Pedagogia. | 6 | 30 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
021 | MOTORISTA | Ensino Fundamental incompleto, Carteira de habilitação categoria D ou E, Cursos específicos na área da saúde e da educação, quando for designado para tais atividades (após a posse) | 11 | 50 | 1 | 40 h | R$ 1.925,81 |
022 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação categoria B. | 5 | 30 | – | 40 h | R$ 1.540,65 |
023 | NUTRICIONISTA | Nível superior completo em Nutrição e registro profissional. | 1 | 5 | – | 30 h | R$ 3.603,44 |
024 | ODONTÓLOGO | Nível superior em Odontologia e registro profissional. | 1 | 5 | – | 30 h | R$ 4.503,37 |
025 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA São Vidal | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
026 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Capão | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
027 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Água Boa | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
028 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Mundo Novo | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
029 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Conceição | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
030 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Brejão | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
031 | OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA Assentamento Riachão | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
032 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | Ensino Fundamental incompleto e carteira de habilitação categoria D ou E | 6 | 30 | – | 40 h | R$ 1.669,03 |
033 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Ensino Fundamental incompleto e carteira de habilitação categoria D ou E. | 6 | 30 | – | 40 h | R$ 2.054,19 |
034 | PROFESSOR | Professor com habilitação específica em Licenciatura Plena em pedagogia. | 8 | 50 | – | 20 h 30 h 40 h | R$ 2.036,84 R$ 3.055,26 R$ 4.073,68 |
035 | PSICÓLOGO | Nível superior em Psicologia e registro profissional. | 1 | 5 | – | 30 h | R$ 4.009,92 |
036 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Nível médio completo; habilitação específica em técnico de enfermagem; registro no órgão fiscalizador. | 6 | 30 | – | 30 h | R$ 1.302,00 |
037 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Nível médio completo, habilitação específica e registro no órgão fiscalizador. | 1 | 5 | – | 30 h | R$1.302,00 |
038 | VIGILANTE | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 10 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
039 | ZELADOR DE CEMITÉRIO | Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 5 | – | 40 h | R$ 1.302,00 |
**CR = VAGAS DO CADASTRO RESERVA
*** PcD = PESSOA COM DEFICIÊNCIA, reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso para Pessoas com Deficiência, em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal.).